Rithmomachy Solutions

Numbers in parentheses such as (21) are the current value of a pyramid.

Arithmeric Sequences

1 2 3
1 3 5
1 4 7
1 5 9
1 7 (13)
1 8 15
1 9 (17)
1 (13) 25
1 15 (29)
1 20 (39)
1 (21) (41)
1 25 49
1 28 (55)
1 36 (71)
1 (39) (77)
1 (41) 81
1 45 (89)
1 (51) (101)
1 (53) (105)
1 (57) (113)
1 (61) 121
1 (65) (129)
1 (71) (141)
1 (75) (149)
1 (77) 153
1 (85) 169
1 (113) 225
2 3 4
2 4 6
2 5 8
2 6 (10)
2 7 12
2 8 (14)
2 9 16
2 15 28
2 16 30
2 20 (38)
2 28 (54)
2 (29) 56
2 (34) 66
2 36 (70)
2 (37) 72
2 (38) (74)
2 (41) (80)
2 42 (82)
2 (46) 90
2 (51) 100
2 56 (110)
2 (61) 120
2 64 (126)
2 (70) (138)
2 (78) (154)
3 4 5
3 5 7
3 6 9
3 8 (13)
3 9 15
3 12 (21)
3 (14) 25
3 16 (29)
3 20 (37)
3 (26) 49
3 28 (53)
3 30 (57)
3 (34) (65)
3 (40) (77)
3 42 81
3 45 (87)
3 (46) (89)
3 (52) (101)
3 (54) (105)
3 (62) 121
3 64 (125)
3 66 (129)
3 72 (141)
3 (78) 153
3 (86) 169
4 5 6
4 6 8
4 7 (10)
4 8 12
4 9 (14)
4 (10) 16
4 12 20
4 15 (26)
4 16 28
4 (17) 30
4 20 36
4 25 (46)
4 28 (52)
4 30 56
4 (34) 64
4 (35) 66
4 (38) 72
4 (39) (74)
4 (41) (78)
4 42 (80)
4 45 (86)
4 (52) 100
4 (57) (110)
4 (62) 120
4 (65) (126)
4 (71) (138)


5 6 7
5 7 9
5 9 (13)
5 (10) 15
5 15 25
5 20 (35)
5 25 45
5 28 (51)
5 30 (55)
5 (35) (65)
5 (41) (77)
5 45 (85)
5 (53) (101)
5 (55) (105)
5 (65) (125)
5 (77) (149)
5 (87) 169
6 7 8
6 8 (10)
6 9 12
6 (13) 20
6 16 (26)
6 (17) 28
6 20 (34)
6 (21) 36
6 28 (50)
6 (29) (52)
6 30 (54)
6 (35) 64
6 36 66
6 (39) 72
6 (40) (74)
6 42 (78)
6 (53) 100
6 (61) (116)
6 66 (126)
6 72 (138)
6 90 (174)
7 8 9
7 12 (17)
7 16 25
7 (26) 45
7 28 49
7 30 (53)
7 (34) (61)
7 36 (65)
7 (41) (75)
7 42 (77)
7 (46) (85)
7 49 (91)
7 (54) (101)
7 56 (105)
7 64 121
7 66 (125)
7 (74) (141)
7 (78) (149)
7 (80) 153
7 (86) (165)
7 (116) 225
8 9 (10)
8 (10) 12
8 12 16
8 (14) 20
8 25 42
8 30 (52)
8 36 64
8 (37) 66
8 (40) 72
8 (41) (74)
8 45 (82)
8 49 90
8 (54) 100
8 (62) (116)
8 64 120
8 81 (154)
8 (91) (174)
9 12 15
9 15 (21)
9 (17) 25
9 25 (41)
9 (29) 49
9 30 (51)
9 (35) (61)
9 (37) (65)
9 42 (75)
9 45 81
9 49 (89)
9 (55) (101)
9 (57) (105)
9 (61) (113)
9 (65) 121
9 (75) (141)
9 81 153
9 (87) (165)
9 (89) 169
9 (149) 289
(10) 15 20
(10) 20 30
(10) (41) 72
(10) 42 (74)
(10) 45 (80)
(10) (65) 120
(10) 100 (190)

12 (14) 16
12 16 20
12 20 28
12 (21) 30
12 25 (38)
12 (34) 56
12 (38) 64
12 (39) 66
12 (41) (70)
12 42 72
12 45 (78)
12 (46) (80)
12 49 (86)
12 (51) 90
12 56 100
12 (61) (110)
12 64 (116)
12 66 120
12 (75) (138)
(13) 45 (77)
(13) 49 (85)
(13) 81 (149)
(14) 15 16
(14) 25 36
(14) 28 42
(14) (52) 90
15 16 (17)
15 20 25
15 25 (35)
15 28 (41)
15 30 45
15 36 (57)
15 (38) (61)
15 (40) (65)
15 45 (75)
15 (46) (77)
15 (50) (85)
15 (52) (89)
15 64 (113)
15 (70) (125)
15 72 (129)
15 (78) (141)
15 (82) (149)
15 90 (165)
15 120 225
16 25 (34)
16 (26) 36
16 28 (40)
16 (29) 42
16 (34) (52)
16 36 56
16 (40) 64
16 (41) 66
16 45 (74)
16 49 (82)
16 (53) 90
16 66 (116)
16 (71) (126)
16 (77) (138)
(17) 49 81
(17) (85) 153
(17) 121 225
(17) 153 289
20 25 30
20 28 36
20 30 (40)
20 36 (52)
20 (38) 56
20 (41) (62)
20 42 64
20 45 (70)
20 (46) 72
20 49 (78)
20 (50) (80)
20 (55) 90
20 (65) (110)
20 (70) 120
20 (87) (154)
(21) 49 (77)
(21) 81 (141)
25 30 (35)
25 (35) 45
25 (37) 49
25 (41) (57)
25 45 (65)
25 (51) (77)
25 (53) 81
25 (55) (85)
25 56 (87)
25 (57) (89)
25 (65) (105)
25 (75) (125)
25 (77) (129)
25 (87) (149)
25 (89) 153
25 (125) 225
(26) 28 30
(26) (41) 56
(26) 45 64
(26) 49 72
(26) 90 (154)
(26) 100 (174)
28 (29) 30
28 (35) 42
28 (40) (52)
28 (41) (54)
28 42 56
28 45 (62)
28 (46) 64
28 49 (70)
28 (50) 72
28 (51) (74)
28 (54) (80)
28 64 100
28 72 (116)
28 (74) 120
28 (77) (126)
28 (91) (154)
(29) 45 (61)
30 36 42
30 (41) (52)
30 42 (54)
30 (51) 72
30 (52) (74)
30 (55) (80)
30 56 (82)
30 (65) 100
30 (70) (110)
30 (75) 120
30 (78) (126)
(34) 45 56
(34) 49 64
(34) 72 (110)
(34) (77) 120
(35) 42 49
(35) 56 (77)
(35) 100 (165)
36 (39) 42
36 (41) (46)
36 45 (54)
36 (46) 56
36 49 (62)
36 (50) 64
36 (51) 66
36 (54) 72
36 (55) (74)
36 (61) (86)
36 (78) 120
36 81 (126)
36 (87) (138)
(37) (41) 45
(37) 49 (61)
(37) 81 (125)
(38) 45 (52)
(38) (52) 66
(38) 56 (74)
(38) 64 90
(39) 42 45
(39) 64 (89)
(39) 72 (105)
(39) (80) 121
(39) 90 (141)
(40) (41) 42
(40) (52) 64
(40) 56 72
(40) (65) 90
(40) (80) 120
(41) 45 49
(41) 49 (57)
(41) 56 (71)
(41) (61) 81
(41) 64 (87)
(41) 66 (91)
(41) 81 121
(41) (105) 169
(41) (165) 289
42 49 56
42 (52) (62)
42 (53) 64
42 (54) 66
42 56 (70)
42 (57) 72
42 (61) (80)
42 64 (86)
42 66 90
42 (71) 100
42 81 120
42 90 (138)
45 49 (53)
45 (53) (61)
45 (55) (65)
45 (61) (77)
45 (65) (85)
45 66 (87)
45 (75) (105)
45 (87) (129)
(46) 49 (52)
(46) 56 66
(46) 81 (116)
(46) 100 (154)
49 (52) (55)
49 (55) (61)
49 (57) (65)
49 (65) 81
49 (75) (101)
49 (77) (105)
49 81 (113)
49 (85) 121
49 (87) (125)
49 (101) 153
49 169 289
(50) (61) 72
(50) (85) 120
(50) 120 (190)
(51) 56 (61)
(51) 64 (77)
(51) 66 81
(51) 90 (129)
(51) 100 (149)
(51) (110) 169
(51) (138) 225
(52) (54) 56
(52) (62) 72
(52) 66 (80)
(52) (71) 90
(52) 81 (110)
(52) (86) 120
(52) 121 (190)
(54) 64 (74)
(54) 72 90
(54) (77) 100
(54) 90 (126)
(55) 66 (77)
(55) 72 (89)
(55) 90 (125)
56 (61) 66
56 64 72
56 (65) (74)
56 (78) 100
56 (86) (116)
56 (91) (126)
(57) 81 (105)
(57) (89) 121
(57) (105) 153
(57) (113) 169
(57) (141) 225
(61) 66 (71)
(61) (71) 81
(61) 81 (101)
(61) (91) 121
(62) 64 66
(62) 81 100
(62) 100 (138)
64 (65) 66
64 72 (80)
64 (77) 90
64 (82) 100
64 (87) (110)
64 90 (116)
66 (70) (74)
66 72 (78)
66 (74) (82)
66 (78) 90
66 (91) (116)
66 120 (174)
(70) 72 (74)
(70) (80) 90
(70) (85) 100
(70) 90 (110)
(71) 100 (129)
(71) 120 169
72 (77) (82)
72 81 90
72 (86) 100
72 (91) (110)
(74) (82) 90
(74) (87) 100
(74) 100 (126)
(75) 90 (105)
(75) 100 (125)
(75) 120 (165)
(77) 81 (85)
(77) 121 (165)
(78) (89) 100
(80) 81 (82)
(80) 90 100
(80) 100 120
81 (91) (101)
81 (101) 121
81 (125) 169
81 153 225
(82) (101) 120
(86) 120 (154)
(87) 100 (113)
(87) 120 153
(89) 90 (91)
(89) 121 153
(89) 225 361
90 100 (110)
90 (105) 120
(91) 120 (149)
(91) (190) 289
100 (110) 120
(113) 169 225



Geometric Sequences

1 2 4
1 3 9
1 4 16
1 5 25
1 6 36
1 7 49
1 8 64
1 9 81
1 (10) 100
1 (13) 169
1 15 225
1 (17) 289
2 4 8
2 12 72
3 6 12
3 15 (75)
4 6 9
4 8 16
4 (10) 25
4 12 36
4 (14) 49
4 16 64
4 20 100
4 (26) 169
4 30 225
4 (34) 289
4 (38) 361
5 (10) 20
5 15 45
5 20 (80)
5 25 (125)
7 (14) 28
8 20 (50)
9 12 16
9 15 25
9 (21) 49
9 30 100
9 (39) 169
9 45 225
9 (51) 289
9 (57) 361
(10) 30 90
12 30 (75)
(14) 28 56
(14) 42 (126)
16 20 25
16 28 49
16 36 81
16 (40) 100
16 (52) 169
20 30 45
20 (40) (80)
20 (50) (125)
25 30 36
25 (35) 49
25 (40) 64
25 45 81
25 (50) 100
25 (55) 121
25 (65) 169
25 (75) 225
25 (85) 289
36 42 49
36 (54) 81
36 66 121
36 (78) 169
36 90 225
45 (75) (125)
49 56 64
49 (70) 100
49 (77) 121
49 (91) 169
49 (105) 225
64 72 81
64 (80) 100
64 120 225
81 90 100
81 153 289
100 (110) 121
100 (190) 361
121 (165) 225


Harmonic Sequences

2 3 6
3 4 6
3 5 15
4 6 12
4 7 28
5 8 20
5 9 45
6 8 12
6 (10) 30
7 12 42
8 (14) 56
8 15 120
9 15 45
9 16 72
9 (17) 153
(10) 12 15
(10) 15 30
12 15 20
15 20 30
15 25 (75)
(21) 28 42
(21) 36 (126)
25 (40) 100
25 45 225
30 (35) 42
30 36 45
30 42 (70)
30 45 90
36 (40) 45
36 56 (126)
42 66 (154)
45 (75) 225
(70) 90 (126)
72 (80) 90
72 90 120